.svg.png)
Горячие клавиши Microsoft PowerPoint для Mac OS
Популярные
| macOS | Действие | |
|---|---|---|
| ⌘+Shift+> | Увеличить размер шрифта | |
| ⌘+Shift+< | Уменьшить размер шрифта | |
| ⌘+Y | Повторить последнее действие | |
| ⌘+Z | Отменить последнее действие | |
| ⌘+Option+G | Группировать выбранные обьекты | |
| ⌘+Option+Shift+G | Разгруппировать выбранные объекты | |
| ⌘+Option+J | Перегруппировать выбранные объекты | |
| ⌘+D | Дублировать выбранные объекты | |
| ⌘+H | Создать новую презентацию | |
| ⌘+Shift+N | Вставить новый слайд | |
| ⌘+Shift+D | Копия выбранного слайда | |
| ⌘+P | Распечатать презентацию | |
| ⌘+S | Сохранить презентацию | |
| ⌘+K | Добавить гиперссылку | |
| ⌘+W | Закрыть активное окно | |
| ⌘+H | Скрыть текущее окно | |
| ⌘+M | Свернуть текущее окно | |
| ⌘+Shift+Left | Выделить весь текст до начала строки | |
| ⌘+Shift+Right | Выделить весь текст до конца строки | |
| ⌘+Shift+Return | Воспроизвести слайд-шоу с первого слайда | |
| ⌘+Return | Воспроизвести слайд-шоу с текущего слайда | |
| Esc | Завершить слайд-шоу |
Редактирование текста и объектов
| macOS | Действие | |
|---|---|---|
| Delete | Удалить один символ слева | |
| Fn+Delete | Удалить один символ справа | |
| ⌘+X | Вырезать выделенный текст или объект | |
| ⌘+C | Копировать выделенный текст или объект | |
| ⌘+V | Вставить вырезанный или скопированный текст или объект | |
| ⌘+Shift+> | Увеличить размер шрифта | |
| ⌘+Shift+< | Уменьшить размер шрифта | |
| ⌘+B | Применить жирный текст | |
| ⌘+U | Применить подчеркнутый текст | |
| ⌘+I | Применить курсивный текст | |
| ⌘+E | Выравнивание текста по центру | |
| ⌘+L | Выравнивание текста по левому краю | |
| ⌘+R | Выравнивание текста по правому краю | |
| ⌘+Y | Повторить последнее действие | |
| ⌘+Z | Отменить последнее действие | |
| ⌘+T | Открыть диалоговое окно «Формат текста», «Параметры шрифта» | |
| ⌘+Option+M | Открыть диалоговое окно «Формат текста», «Параметры абзаца» | |
| Option+Left | Перейти на одно слово влево | |
| Option+Right | Перейти на одно слово вправо | |
| ⌘+Right | Перейти в конец строки | |
| ⌘+Left | Перейти к началу строки | |
| Option+Top | Перейти вверх на один абзац | |
| Option+Bottom | Перейти вниз на один абзац |
Работа с объектами
| macOS | Действие | |
|---|---|---|
| Tab | Выбрать следующий объект | |
| Shift+Tab | Выбрать предыдущий объект | |
| ⌘+Option+G | Группировать выбранные обьекты | |
| ⌘+Option+Shift+G | Разгруппировать выбранные объекты | |
| ⌘+Option+J | Перегруппировать выбранные объекты | |
| ⌘+Shift+1 | Форматировать выбранные объекты | |
| ⌘+D | Дублировать выбранные объекты |
Презентации
| macOS | Действие | |
|---|---|---|
| ⌘+H | Создать новую презентацию | |
| ⌘+Shift+N | Вставить новый слайд | |
| ⌘+- | Отдалить / Уменьшить | |
| ⌘++ | Приблизить / Увеличить | |
| ⌘+Shift+D | Копия выбранного слайда | |
| ⌘+O | Открыть презентацию | |
| ⌘+W | Закрыть презентацию | |
| ⌘+P | Распечатать презентацию | |
| ⌘+S | Сохранить презентацию | |
| ⌘+F | Поиск текста | |
| ⌘+K | Добавить гиперссылку | |
| ⌘+~ | Перейти через несколько открытых презентаций |
Окна
| macOS | Действие | |
|---|---|---|
| ⌘+W | Закрыть активное окно | |
| Return | Выполнить действие, назначенное кнопке по умолчанию в диалоговом окне | |
| Esc | Отменить команду и закрыть диалоговое окно | |
| ⌘+H | Скрыть текущее окно | |
| ⌘+M | Свернуть текущее окно |
Выбор текста
| macOS | Действие | |
|---|---|---|
| Shift+Right | Выбрать один символ справа | |
| Shift+Left | Выбрать один символ слева | |
| ⌘+Shift+Left | Выделить весь текст до начала строки | |
| ⌘+Shift+Right | Выделить весь текст до конца строки |
Слайд-шоу
| macOS | Действие | |
|---|---|---|
| Номер слайда+Return | Перейти к слайду по номеру | |
| B | Отобразить черный слайд | |
| W | Отобразить белый слайд | |
| ⌘+Shift+Return | Воспроизвести слайд-шоу с первого слайда | |
| ⌘+Return | Воспроизвести слайд-шоу с текущего слайда | |
| Esc | Завершить слайд-шоу |