
Горячие клавиши SketchUP
Популярные
| Windows | macOS | Действие | |
|---|---|---|---|
| Ctrl+O | ⌘+O | Открыть файл | |
| Ctrl+N | ⌘+N | Создать | |
| Ctrl+Shift+S | ⌘+Shift+S | Сохранить как | |
| Ctrl+Z | ⌘+Z | Отменить | |
| Ctrl+Y | ⌘+Y | Вернуть | |
| Shift+Delete | Shift+Delete | Вырезать | |
| Ctrl+C | ⌘+C | Копировать | |
| Ctrl+V | ⌘+V | Вставить | |
| Delete | Delete | Удалить | |
| Shift+V | Shift+V | Скрыть элемент | |
| Shift+A | Shift+A | Показать всё | |
| Прокрутка вверх | Прокрутка вверх | Предыдущая сцена | |
| Прокрутка вниз | Прокрутка вниз | Следующая сцена | |
| O | O | Вращение | |
| H | H | Панорама | |
| Y | Y | Ведение | |
| U | U | Угольник | |
| Ctrl+1 | ⌘+1 | Каркас | |
| Ctrl+3 | ⌘+3 | Затенение | |
| W | W | Многоугольник |
Файл
| Windows | macOS | Действие | |
|---|---|---|---|
| Ctrl+O | ⌘+O | Открыть файл | |
| Ctrl+N | ⌘+N | Создать | |
| Ctrl+S | ⌘+S | Сохранить | |
| Ctrl+Shift+S | ⌘+Shift+S | Сохранить как | |
| Ctrl+E | ⌘+E | Экспорт 2D графики | |
| Ctrl+P | ⌘+P | Печать | |
| Alt+F4 | Option+F4 | Выход |
Редактирование
| Windows | macOS | Действие | |
|---|---|---|---|
| Ctrl+Z | ⌘+Z | Отменить | |
| Ctrl+Y | ⌘+Y | Вернуть | |
| Shift+Delete | Shift+Delete | Вырезать | |
| Ctrl+C | ⌘+C | Копировать | |
| Ctrl+V | ⌘+V | Вставить | |
| Delete | Delete | Удалить | |
| Ctrl+A | ⌘+A | Выбрать всё | |
| Alt+T | Option+T | Удалить направляющие | |
| Shift+V | Shift+V | Скрыть элемент | |
| Shift+A | Shift+A | Показать всё |
Компоненты
| Windows | macOS | Действие | |
|---|---|---|---|
| G | G | Создать компонент |
Анимация
| Windows | macOS | Действие | |
|---|---|---|---|
| Прокрутка вверх | Прокрутка вверх | Предыдущая сцена | |
| Прокрутка вниз | Прокрутка вниз | Следующая сцена |
Камера
| Windows | macOS | Действие | |
|---|---|---|---|
| O | O | Вращение | |
| H | H | Панорама | |
| Z | Z | Масштаб изображения | |
| I | I | Фотокупол |
Инструменты
| Windows | macOS | Действие | |
|---|---|---|---|
| L | L | Линия | |
| A | A | Дуга по двум точкам | |
| R | R | Прямоугольник | |
| C | C | Круг | |
| Пробел | Пробел | Выбрать | |
| E | E | Ластик | |
| B | B | Заливка | |
| M | M | Переместить | |
| Q | Q | Повернуть | |
| S | S | Масштаб модели | |
| F | F | Сдвиг | |
| T | T | Рулетка | |
| Y | Y | Ведение | |
| U | U | Угольник | |
| X | X | Оси | |
| D | D | Размеры | |
| V | V | 3D-текст | |
| N | N | Плоскость сечения |
Стиль грани
| Windows | macOS | Действие | |
|---|---|---|---|
| Ctrl+0 | ⌘+0 | Рентген вкл / выкл | |
| Ctrl+1 | ⌘+1 | Каркас | |
| Ctrl+2 | ⌘+2 | Скрытая линия | |
| Ctrl+3 | ⌘+3 | Затенение | |
| Ctrl+4 | ⌘+4 | Затенение с текстурами | |
| Ctrl+5 | ⌘+5 | Монохромный |
Рисование
| Windows | macOS | Действие | |
|---|---|---|---|
| J | J | От руки | |
| W | W | Многоугольник | |
| Alt+A | Option+A | Дуга | |
| Ctrl+Alt+Shift+A | ⌘+Option+Shift+A | Дуга по трём точкам | |
| Alt+S | Option+S | Сектор | |
| Alt+R | Option+R | Повернутый прямоугольник |
Окно
| Windows | macOS | Действие | |
|---|---|---|---|
| Alt+M | Option+M | Данные модели | |
| Alt+L | Option+L | Показать / Скрыть окно | |
| Alt+O | Option+O | Управление окнами |
Вид
| Windows | macOS | Действие | |
|---|---|---|---|
| Ctrl+Shift+X | ⌘+Shift+X | Оси вкл / выкл | |
| Ctrl+Shift+T | ⌘+Shift+T | Направляющие вкл / выкл | |
| Ctrl+Shift+N | ⌘+Shift+N | Плоскость сечения вкл / выкл | |
| Ctrl+Shift+H | ⌘+Shift+H | Скрытая фигура вкл / выкл | |
| Alt+N | Option+N | Разрезы вкл / выкл |
Песочница
| Windows | macOS | Действие | |
|---|---|---|---|
| Ctrl+Alt+Shift+M | ⌘+Option+Shift+M | Моделирование | |
| Ctrl+Alt+Shift+O | ⌘+Option+Shift+O | Оттиск | |
| Ctrl+Alt+Shift+P | ⌘+Option+Shift+P | Драпировка | |
| Ctrl+Alt+Shift+D | ⌘+Option+Shift+D | Добавить деталь | |
| Ctrl+Alt+Shift+R | ⌘+Option+Shift+R | Отразить ребро |
Вид фигуры
| Windows | macOS | Действие | |
|---|---|---|---|
| Alt+0 | Option+0 | Из | |
| Alt+1 | Option+1 | Сверху | |
| Alt+2 | Option+2 | Снизу | |
| Alt+3 | Option+3 | Спереди | |
| Alt+4 | Option+4 | Сзади | |
| Alt+5 | Option+5 | Слева | |
| Alt+6 | Option+6 | Справа |