
Популярные
| Windows | Действие | |
|---|---|---|
| Ctrl+A | Выбрать шрифт | |
| Ctrl+F11 | Вставить символ | |
| F12 | Вид и цвет линии | |
| Alt+F10 | Изменить размеры | |
| Alt+F8 | Повернуть объект | |
| Ctrl+Shift+Tab | Выделить все узлы | |
| Shift+Insert | Вставка | |
| Shift+Delete | Вырезание | |
| Ctrl+Insert | Копирование | |
| Alt+Backspace | Отмена команды | |
| F2 | Режим лупы | |
| F4 | Масштаб по размеру страницы | |
| Shift+F4 | Масштаб 100% |
Работа с текстом
| Windows | Действие | |
|---|---|---|
| Ctrl+F5 | Стили графики и текста | |
| Ctrl+Shift+Home | Выделить до начала рамки | |
| Ctrl+Shift+Прокрутка вниз | Выделить до конца текста | |
| Ctrl+Shift+Прокрутка вверх | Выделить до начала рамки | |
| Shift+End | Выделить до конца строки | |
| Shift+Home | Выделить до начала строки | |
| Shift+Прокрутка вниз | Выделить следующую рамку с текстом | |
| Shift+Прокрутка вверх | Выделить предыдущую рамку с текстом | |
| Ctrl+Backspace | Удалить слово с лева | |
| Ctrl+Delete | Удалить слово c права | |
| Ctrl+F12 | Проверка орфографии | |
| Alt+F12 | Выровнять по базовой линии | |
| Ctrl+A | Выбрать шрифт | |
| Ctrl+F11 | Вставить символ | |
| Ctrl+F8 | Преобразовать простой текст в фигурный и обратно | |
| Alt+F3 | Поиск | |
| Shift+F3 | Преобразование регистра букв | |
| F8 | Инструмент для работы с текстом |
Эффекты
| Windows | Действие | |
|---|---|---|
| Alt+F3 | Линзы | |
| Ctrl+F7 | Огибающая | |
| Ctrl+F9 | Контуры |
Линии и заливки
| Windows | Действие | |
|---|---|---|
| F12 | Вид и цвет линии | |
| Shift+F12 | Выбор нестандартного цвета для линии | |
| F11 | Параметры градиентной заливки | |
| Shift+F11 | Параметры простой заливки |
Простые трансформации
| Windows | Действие | |
|---|---|---|
| Alt+F10 | Изменить размеры | |
| Alt+F9 | Масштабирование и перевороты | |
| Alt+F8 | Повернуть объект | |
| Alt+F7 | Изменить местоположение объекта |
Порядок объектов
| Windows | Действие | |
|---|---|---|
| Shift+Прокрутка вверх | На передний план | |
| Shift+Прокрутка вниз | На задний план | |
| Ctrl+Прокрутка вверх | Вперед на один порядок | |
| Ctrl+Прокрутка вниз | Назад на один порядок |
Операции редактирования формы
| Windows | Действие | |
|---|---|---|
| F10 | Стрелка формы | |
| Ctrl+Shift+Tab | Выделить все узлы | |
| Home | Выделить начальный узел | |
| Shift+Tab | Выделить предыдущий узел | |
| Tab | Выделить следующий узел | |
| End | Выделить конечный узел незамкнутой кривой |
Операции редактирования
| Windows | Действие | |
|---|---|---|
| Shift+Insert | Вставка | |
| Shift+Delete | Вырезание | |
| Ctrl+Insert | Копирование | |
| Alt+Backspace | Отмена команды | |
| Tab / Shift+Tab | Выделить следующий / предыдущий объект | |
| Стрелки | Сдвинуть объект на один шаг | |
| Shift+Стрелки | Сдвинуть объект на увеличенный шаг | |
| Ctrl+Стрелки | Сдвинуть объект на уменьшенный шаг |
Масштабирование изображения и вид рабочего окна
| Windows | Действие | |
|---|---|---|
| F2 | Режим лупы | |
| Shift+F2 | Масштаб по размеру выделенных объектов | |
| F4 | Масштаб по размеру страницы | |
| Shift+F4 | Масштаб 100% | |
| F3 | Уменьшение | |
| Alt+Стрелки | Прокрутка изображения | |
| F9 | Полноэкранный режим | |
| Прокрутка вниз | Переход на следующую страницу или ее создание | |
| Прокрутка вверх | Переход на предыдущую страницу или ее создание | |
| Alt+F11 | Вызов редактор Visual Basic для создания макросов |